FICHA TÉCNICA ORBEA OIZ M30 2022
| CUADRO | Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 |
| AMORTIGUADOR | Fox i-line DPS Performance 100mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x40mm |
| BLOQUEO REMOTO | OC Squidlock 3-position |
| DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | OC1 31.8mm interface -7º |
| MANILLAR | OC1 Flat 31.8mm 740mm |
| FRENOS | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M6100 |
| GUIACADENAS | Orbea OC chainguide |
| BIELAS | Shimano MT611 32t |
| RUEDAS | DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon Race 2.35″ 120 TPI Exo TLR |
| TIJA | OC2 forge head 31.6 Offset 0 |
| SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.